
![]()

![]()

α,βはそれぞれi,j原子の原子種を表す。
YJ(2Body)
YJ(many-Body)
| パラメーター | 単位 | 備考 |
|---|---|---|
| A1,A2,A3 | eVځ3 | |
| B1,B2,B3 | eVځ2 | |
| C1,C2,C3 | eVځ | |
| D1,D2,D3 | eV | |
| rk | Å | fcc第一近接とbcc第二近接の間の距離 |
| rl | Å | fcc第ニ近接とbcc第ニ近接の間の距離 |
| rc | Å | カットオフ |
| rb1 | Å | bcc第一近接距離 |
| rb2 | Å | bcc第ニ近接距離 |
| パラメーター | 単位 | 備考 |
|---|---|---|
| β | 無次元 | |
| rj | Å | |
| γ | 無次元 | |
| rc | Å | カットオフ |
| F0 | eV | |
| n | 無次元 | |
| ρe | 無次元 | 平衡電子密度 |
Molecule Generator 使用時は利用できません。